|
页码 |
色号 | ||||||
| 1.1M | Yellow M | Yellow 012M | Orange 021M | Warm Red M | Red 032M | Rubine Red M | Rhoda- mine Red M | 中文 | 黄色 M | 黄色 012M | 橙色 021M | 暖红 M | 红 032M | 宝石红 M | 玫瑰红 M |
| 1.2M | Perple M | Violet M | Blue 072M | Reflex blue M | Procces Blue M | Green M | Black M | 中文 | 红紫 M | 蓝紫 M | 蓝 072M | 射光蓝 M | 四色蓝 M | 绿 M | 黑 M |
| 1.3M | Process Yellow M | Process Magenta M | Process Cyan M | Process Black M | 中文 | 四色黄 M | 四色品红 M | 四色青 M | 四色黑 M |
| 1.4M | Hexa chrome Yellow M |
Hexa chrome Orange M |
Hexa chrome Magenta M |
Hexa chrome Cyan M |
Hexa chrome Green M |
Hexa chrome Black M |
中文 | Hexa chrome 黄 M |
Hexa chrome 橙 M |
Hexa chrome 品红 M |
Hexa chrome 青 M |
Hexa chrome 绿 M |
Hexa chrome 黑 M |
| 2M | 100M | 101M | 102M | Yellow M | 103M | 104M | 105M |
| 3M | 106M | 107M | 108M | 109M | 110M | 111M | 112M |
| 4M | 113M | 114M | 115M | 116M | 117M | 118M | 119M |
| 5M | 120M | 121M | 122M | 123M | 124M | 125M | 126M |
| 5.5M | 1205M | 1215M | 1225M | 1235M | 1245M | 1255M | 1265M |
| 6M | 127M | 128M | 129M | 130M | 131M | 132M | 133M |
| 7M | 134M | 135M | 136M | 137M | 138M | 139M | 140M |
| 7.5M | 1345M | 1355M | 1365M | 1375M | 1385M | 1395M | 1405M |
| 8M | 141M | 142M | 143M | 144M | 145M | 146M | 147M |
| 9M | 148M | 149M | 150M | 151M | 152M | 153M | 154M |
| 9.5M | 1485M | 1495M | 1505M | Orange 021M | 1525M | 1535M | 1545M |
| 10M | 155M | 156M | 157M | 158M | 159M | 160M | 161M |
| 10.5M | 1555M | 1565M | 1575M | 1585M | 1595M | 1605M | 1615M |
| 11M | 162M | 163M | 164M | 165M | 166M | 167M | 168M |
| 11.5M | 1625M | 1635M | 1645M | 1655M | 1665M | 1675M | 1685M |
| 12M | 169M | 170M | 171M | 172M | 173M | 174M | 175M |
| 13M | 176M | 177M | 178M | Warm Red M | 179M | 180M | 181M |
| 13.5M | 1765M | 1775M | 1785M | 1788M | 1795M | 1805M | 1815M |
| 13.7M | 1767M | 1777M | 1787M | Red 032M | 1797M | 1807M | 1817M |
| 14M | 182M | 183M | 184M | 185M | 186M | 187M | 188M |
| 15M | 189M | 190M | 191M | 192M | 193M | 194M | 195M |
| 15.5M | 1895M | 1905M | 1915M | 1925M | 1935M | 1945M | 1955M |
| 16M | 196M | 197M | 198M | 199M | 200M | 201M | 202M |
| 17M | 203M | 204M | 205M | 206M | 207M | 208M | 209M |
| 18M | 210M | 211M | 212M | 213M | 214M | 215M | 216M |
| 19M | 217M | 218M | 219M | Rubine Red M | 220M | 221M | 222M |
| 20M | 223M | 224M | 225M | 226M | 227M | 228M | 229M |
| 21M | 230M | 231M | 232M | Rhodamine Red M | 233M | 234M | 235M |
| 22M | 236M | 237M | 238M | 239M | 240M | 241M | 242M |
| 22.5M | 2365M | 2375M | 2385M | 2395M | 2405M | 2415M | 2425M |
| 23M | 243M | 244M | 245M | 246M | 247M | 248M | 249M |
| 24M | 250M | 251M | 252M | Perple M | 253M | 254M | 255M |
| 25M | 256M | 257M | 258M | 259M | 260M | 261M | 262M |
| 25.2M | 2562M | 2572M | 2582M | 2592M | 2602M | 2612M | 2622M |
| 25.3M | 2563M | 2573M | 2583M | 2593M | 2603M | 2613M | 2623M |
| 25.7M | 2567M | 2577M | 2587M | 2597M | 2607M | 2617M | 2627M |
| 26M | 263M | 264M | 265M | 266M | 267M | 268M | 269M |
| 26.5M | 2635M | 2645M | 2655M | 2665M | Violet M | 2685M | 2695M |
| 27M | 270M | 271M | 272M | 273M | 274M | 275M | 276M |
| 27.5M | 2705M | 2715M | 2725M | 2735M | 2745M | 2755M | 2765M |
| 27.6M | 2706M | 2716M | 2726M | 2736M | 2746M | 2756M | 2766M |
| 27.7M | 2707M | 2717M | 2727M | Blue 072M | 2747M | 2757M | 2767M |
| 27.8M | 2708M | 2718M | 2728M | 2738M | 2748M | 2758M | 2768M |
| 28M | 277M | 278M | 279M | Reflex Blue M | 280M | 281M | 282M |
| 29M | 283M | 284M | 285M | 286M | 287M | 288M | 289M |
| 30M | 290M | 291M | 292M | 293M | 294M | 295M | 296M |
| 30.5M | 2905M | 2915M | 2925M | 2935M | 2945M | 2955M | 2965M |
| 31M | 297M | 298M | 299M | 300M | 301M | 302M | 303M |
| 31.5M | 2975M | 2985M | 2995M | 3005M | 3015M | 3025M | 3035M |
| 32M | 304M | 305M | 306M | Process Blue M | 307M | 308M | 309M |
| 33M | 310M | 311M | 312M | 313M | 314M | 315M | 316M |
| 33.5M | 3105M | 3115M | 3125M | 3135M | 3145M | 3155M | 3165M |
| 34M | 317M | 318M | 319M | 320M | 321M | 322M | 323M |
| 35M | 324M | 325M | 326M | 327M | 328M | 329M | 330M |
| 35.2M | 3242M | 3252M | 3262M | 3272M | 3282M | 3292M | 3302M |
| 35.5M | 3245M | 3255M | 3265M | 3275M | 3285M | 3295M | 3305M |
| 35.8M | 3248M | 3258M | 3268M | 3278M | 3288M | 3298M | 3308M |
| 36M | 331M | 332M | 333M | Green M | 334M | 335M | 336M |
| 37M | 337M | 338M | 339M | 340M | 341M | 342M | 343M |
| 37.5M | 3375M | 3385M | 3395M | 3405M | 3415M | 3425M | 3435M |
| 38M | 344M | 345M | 346M | 347M | 348M | 349M | 350M |
| 39M | 351M | 352M | 353M | 354M | 355M | 356M | 357M |
| 40M | 358M | 359M | 360M | 361M | 362M | 363M | 364M |
| 41M | 365M | 366M | 367M | 368M | 369M | 370M | 371M |
| 42M | 372M | 373M | 374M | 375M | 376M | 377M | 378M |
| 43M | 379M | 380M | 381M | 382M | 383M | 384M | 385M |
| 44M | 386M | 387M | 388M | 389M | 390M | 391M | 392M |
| 45M | 393M | 394M | 395M | 396M | 397M | 398M | 399M |
| 45.5M | 3935M | 3945M | 3955M | 3965M | 3975M | 3985M | 3995M |
| 46M | 400M | 401M | 402M | 403M | 404M | 405M | Black M |
| 47M | 406M | 407M | 408M | 409M | 410M | 411M | 412M |
| 48M | 413M | 414M | 415M | 416M | 417M | 418M | 419M |
| 49M | 420M | 421M | 422M | 423M | 424M | 425M | 426M |
| 50M | 427M | 428M | 429M | 430M | 431M | 432M | 433M |
| 51M | 434M | 435M | 436M | 437M | 438M | 439M | 440M |
| 52M | 441M | 442M | 443M | 444M | 445M | 446M | 447M |
| 52.1M | Warm Gray 1M | Warm Gray 2M | Warm Gray 3M | Warm Gray 4M | Warm Gray 5M | ||
| 52.2M | Warm Gray 6M | Warm Gray 7M | Warm Gray 8M | Warm Gray 9M | Warm Gray 10M | Warm Gray 11M | |
| 52.3M | Cool Gray 1M | Cool Gray 2M | Cool Gray 3M | Cool Gray 4M | Cool Gray 5M | ||
| 52.4M | Cool Gray 6M | Cool Gray 7M | Cool Gray 8M | Cool Gray 9M | Cool Gray 10M | Cool Gray 11M | |
| 52.5M | Black 2M | Black 3M | Black 4M | Black 5M | Black 6M | Black 7M | |
| 53M | 448M | 449M | 450M | 451M | 452M | 453M | 454M |
| 53.5M | 4485M | 4495M | 4505M | 4515M | 4525M | 4535M | 4545M |
| 54M | 455M | 456M | 457M | 458M | 459M | 460M | 461M |
| 55M | 462M | 463M | 464M | 465M | 466M | 467M | 468M |
| 55.5M | 4625M | 4635M | 4645M | 4655M | 4665M | 4675M | 4685M |
| 56M | 469M | 470M | 471MM | 472M | 473M | 474M | 475M |
| 56.5M | 4695M | 4705M | 4715M | 4725M | 4735M | 4745M | 4755M |
| 57M | 476M | 477M | 478M | 479M | 480M | 481M | 482M |
| 58M | 483M | 484M | 485M | 486M | 487M | 488M | 489M |
| 59M | 490M | 491M | 492M | 493M | 494M | 495M | 496M |
| 60M | 497M | 498M | 499M | 500M | 501M | 502M | 503M |
| 60.5M | 4975M | 4985M | 4995M | 5005M | 5015M | 5025M | 5035M |
| 61M | 504M | 505M | 506M | 507M | 508M | 509M | 510M |
| 62M | 511M | 512M | 513M | 514M | 515M | 516M | 517M |
| 62.5M | 5115M | 5125M | 5135M | 5145M | 5155M | 5165M | 5175M |
| 63M | 518M | 519M | 520M | 521M | 522M | 523M | 524M |
| 63.5M | 5185M | 5195M | 5205M | 5215M | 5225M | 5235M | 5245M |
| 64M | 525M | 526M | 527M | 528M | 529M | 530M | 531M |
| 64.5M | 5255M | 5265M | 5275M | 5285M | 5295M | 5305M | 5315M |
| 65M | 532M | 533M | 534M | 535M | 536M | 537M | 538M |
| 66M | 539M | 540M | 541M | 542M | 543M | 544M | 545M |
| 66.5M | 5395M | 5405M | 5415M | 5425M | 5435M | 5445M | 5455M |
| 67M | 546M | 547M | 548M | 549M | 550M | 551M | 552M |
| 67.3M | 5463M | 5473M | 5483M | 5493M | 5503M | 5513M | 5523M |
| 67.7M | 5467M | 5477M | 5487M | 5497M | 5507M | 5517M | 5527M |
| 68M | 553M | 554M | 555M | 556M | 557M | 558M | 559M |
| 68.5M | 5535M | 5545M | 5555M | 5565M | 5575M | 5585M | 5595M |
| 69M | 560M | 561M | 562M | 563M | 564M | 565M | 566M |
| 69.5M | 5605M | 5615M | 5625M | 5635M | 5645M | 5655M | 5665M |
| 70M | 567M | 568M | 569M | 570M | 571M | 572M | 573M |
| 71M | 574M | 575M | 576M | 577M | 578M | 579M | 580M |
| 71.3M | 5743M | 5753M | 5763M | 5773M | 5783M | 5793M | 5803M |
| 71.7M | 5747M | 5757M | 5767M | 5777M | 5787M | 5797M | 5807M |
| 72M | 581M | 582M | 583M | 584M | 585M | 586M | 587M |
| 72.5M | 5815M | 5825M | 5835M | 5845M | 5855M | 5865M | 5875M |
| 73M | 600M | 601M | 602M | 603M | 604M | 605M | 606M |
| 74M | 607M | 608M | 609M | 610M | 611M | 612M | 613M |
| 75M | 614M | 615M | 616M | 617M | 618M | 619M | 620M |
| 76M | 621M | 622M | 623M | 624M | 625M | 626M | 627M |
| 77M | 628M | 629M | 630M | 631M | 632M | 633M | 634M |
| 78M | 635M | 636M | 637M | 638M | 639M | 640M | 641M |
| 79M | 642M | 643M | 644M | 645M | 646M | 647M | 648M |
| 80M | 649M | 650M | 651M | 652M | 653M | 654M | 655M |
| 81M | 656M | 657M | 658M | 659M | 660M | 661M | 662M |
| 82M | 663M | 664M | 665M | 666M | 667M | 668M | 669M |
| 83M | 670M | 671M | 672M | 673M | 674M | 675M | 676M |
| 84M | 677M | 678M | 679M | 680M | 681M | 682M | 683M |
| 85M | 684M | 685M | 686M | 687M | 688M | 689M | 690M |
| 86M | 691M | 692M | 693M | 694M | 695M | 696M | 697M |
| 87M | 698M | 699M | 700M | 701M | 702M | 703M | 704M |
| 88M | 705M | 706M | 707M | 708M | 709M | 710M | 711M |
| 89M | 712M | 713M | 714M | 715M | 716M | 717M | 718M |
| 90M | 719M | 720M | 721M | 722M | 723M | 724M | 725M |
| 91M | 726M | 727M | 728M | 729M | 730M | 731M | 732M |
| 92M | 7401M | 7402M | 7403M | 7404M | 7405M | 7406M | 7407M |
| 93M | 7408M | 7409M | 7410M | 7411M | 7412M | 7413M | 7414M |
| 94M | 7415M | 7416M | 7417M | 7418M | 7419M | 7420M | 7421M |
| 95M | 7422M | 7423M | 7424M | 7425M | 7426M | 7427M | 7428M |
| 96M | 7429M | 7430M | 7431M | 7432M | 7433M | 7434M | 7435M |
| 97M | 7436M | 7437M | 7438M | 7439M | 7440M | 7441M | 7442M |
| 98M | 7443M | 7444M | 7445M | 7446M | 7447M | 7448M | 7449M |
| 99M | 7450M | 7451M | 7452M | 7453M | 7454M | 7455M | 7456M |
| 100M | 7457M | 7458M | 7459M | 7460M | 7461M | 7462M | 7463M |
| 101M | 7464M | 7465M | 7466M | 7467M | 7468M | 7469M | 7470M |
| 102M | 7471M | 7472M | 7473M | 7474M | 7475M | 7476M | 7477M |
| 103M | 7478M | 7479M | 7480M | 7481M | 7482M | 7483M | 7484M |
| 104M | 7485M | 7486M | 7487M | 7488M | 7489M | 7490M | 7491M |
| 105M | 7492M | 7493M | 7494M | 7495M | 7496M | 7497M | 7498M |
| 106M | 7499M | 7500M | 7501M | 7502M | 7503M | 7504M | 7505M |
| 107M | 7506M | 7507M | 7508M | 7509M | 7510M | 7511M | 7512M |
| 108M | 7513M | 7514M | 7515M | 7516M | 7517M | 7518M | 7519M |
| 109M | 7520M | 7521M | 7522M | 7523M | 7524M | 7525M | 7526M |
| 110M | 7527M | 7528M | 7529M | 7530M | 7531M | 7532M | 7533M |
| 111M | 7534M | 7535M | 7536M | 7537M | 7538M | 7539M | 7540M |
| 112M | 7541M | 7542M | 7543M | 7544M | 7545M | 7546M | 7547M |
| 113M | 801M | 802M | 803M | 804M | 805M | 806M | 807M |
| 114M | 808M | 809M | 810M | 811M | 812M | 813M | 814M |
| 115M | 871M | 872M | 873M | 874M | 875M | 876M | 877M |
| 116M | 8003M | 8021M | 8062M | 8100M | 8201M | 8281M | 8321M |
PANTONE色卡--美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka.cc | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka.cc | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
信息产业部备案:粤ICP备05130383号www.seka169.com

021-5031 8092
020-3154 6272
0532-8515 5499
