PANTONE服装纺织色卡-棉布版(TCX)系列新旧色号对照表( 查询 ctrl+f )
| 旧版色号 | 英文颜色名称 | 新版色号 |
| 13-0000 TC | Moonbeam | 13-0000 TCX |
| 13-0002 TC | White Sand | 13-0002 TCX |
| 13-0107 TC | Dewkist | 13-0107 TCX |
| 13-0111 TC | Seacrest | 13-0111 TCX |
| 13-0116 TC | Pastel Green | 13-0116 TCX |
| 13-0117 TC | Green Ash | 13-0117 TCX |
| 13-0210 TC | Fog Green | 13-0210 TCX |
| 13-0212 TC | Tender Greens | 13-0212 TCX |
| 13-0215 TC | Reed | 13-0215 TCX |
| 13-0220 TC | Paradise Green | 13-0220 TCX |
| 13-0221 TC | Pistachio Green | 13-0221 TCX |
| 13-0317 TC | Lily Green | 13-0317 TCX |
| 13-0319 TC | Shadow Lime | 13-0319 TCX |
| 13-0324 TC | Lettuce Green | 13-0324 TCX |
| 13-0331 TC | Sap Green | 13-0331 TCX |
| 13-0333 TC | Lima Bean | 13-0333 TCX |
| 13-0401 TC | Oatmeal | 13-0401 TCX |
| 13-0403 TC | Gray Morn | 13-0403 TCX |
| 13-0442 TC | Green Glow | 13-0442 TCX |
| 13-0513 TC | Frozen Dew | 13-0513 TCX |
| 13-0522 TC | Pale Green | 13-0522 TCX |
| 13-0530 TC | Lime Sherbet | 13-0530 TCX |
| 13-0532 TC | Celery Green | 13-0532 TCX |
| 13-0535 TC | Sharp Green | 13-0535 TCX |
| 13-0540 TC | Wild Lime | 13-0540 TCX |
| 13-0550 TC | Lime Punch | 13-0550 TCX |
| 13-0607 TC | Fog | 13-0607 TCX |
| 13-0608 TC | Aloe Wash | 13-0608 TCX |
| 13-0611 TC | Moth | 13-0611 TCX |
| 13-0613 TC | Chino Green | 13-0613 TCX |
| 13-0614 TC | Garden Glade | 13-0614 TCX |
| 13-0624 TC | Golden Mist | 13-0624 TCX |
| 13-0632 TC | Endive | 13-0632 TCX |
| 13-0633 TC | Chardonnay | 13-0633 TCX |
| 13-0640 TC | Acacia | 13-0640 TCX |
| 13-0645 TC | Limeade | 13-0645 TCX |
| 13-0648 TC | Green Sheen | 13-0648 TCX |
| 13-0650 TC | Sulphur Spring | 13-0650 TCX |
| 13-0711 TC | Putty | 13-0711 TCX |
| 13-0715 TC | Sea Mist | 13-0715 TCX |
| 13-0720 TC | Custard | 13-0720 TCX |
| 13-0725 TC | Raffia | 13-0725 TCX |
| 13-0739 TC | Cream Gold | 13-0739 TCX |
| 13-0746 TC | Maize | 13-0746 TCX |
| 13-0752 TC | Lemon | 13-0752 TCX |
| 13-0755 TC | Primrose Yellow | 13-0755 TCX |
| 13-0758 TC | Dandelion | 13-0758 TCX |
| 13-0814 TC | Summer Melon | 13-0814 TCX |
| 13-0815 TC | Banana Crepe | 13-0815 TCX |
| 13-0822 TC | Sunlight | 13-0822 TCX |
| 13-0840 TC | Snapdragon | 13-0840 TCX |
| 13-0850 TC | Aspen Gold | 13-0850 TCX |
| 13-0858 TC | Vibrant Yellow | 13-0858 TCX |
| 13-0859 TC | Lemon Chrome | 13-0859 TCX |
| 13-0905 TC | Birch | 13-0905 TCX |
| 13-0907 TC | Sandshell | 13-0907 TCX |
| 13-0908 TC | Parchment | 13-0908 TCX |
| 13-0915 TC | Reed Yellow | 13-0915 TCX |
| 13-0916 TC | Chamomile | 13-0916 TCX |
| 13-0917 TC | Italian Straw | 13-0917 TCX |
| 13-0922 TC | Straw | 13-0922 TCX |
| 13-0932 TC | Cornsilk | 13-0932 TCX |
| 13-0935 TC | Flax | 13-0935 TCX |
| 13-0939 TC | Golden Cream | 13-0939 TCX |
| 13-0940 TC | Sunset Gold | 13-0940 TCX |
| 13-0941 TC | Banana Cream | 13-0941 TCX |
| 13-0942 TC | Amber Yellow | 13-0942 TCX |
| 13-0945 TC | Pale Marigold | 13-0945 TCX |
| 13-0947 TC | Banana | 13-0947 TCX |
| 13-1006 TC | Crème Brulée | 13-1006 TCX |
| 13-1007 TC | Oyster White | 13-1007 TCX |
| 13-1008 TC | Bleached Sand | 13-1008 TCX |
| 13-1009 TC | Biscotti | 13-1009 TCX |
| 13-1010 TC | Gray Sand | 13-1010 TCX |
| 13-1011 TC | Ivory Cream | 13-1011 TCX |
| 13-1012 TC | Frosted Almond | 13-1012 TCX |
| 13-1013 TC | Appleblossom | 13-1013 TCX |
| 13-1014 TC | Mellow Buff | 13-1014 TCX |
| 13-1015 TC | Honey Peach | 13-1015 TCX |
| 13-1016 TC | Wheat | 13-1016 TCX |
| 13-1017 TC | Almond Cream | 13-1017 TCX |
| 13-1018 TC | Desert Dust | 13-1018 TCX |
| 13-1019 TC | Cream Blush | 13-1019 TCX |
| 13-1020 TC | Apricot Ice | 13-1020 TCX |
| 13-1021 TC | Prairie Sunset | 13-1021 TCX |
| 13-1022 TC | Caramel Cream | 13-1022 TCX |
| 13-1023 TC | Peach Fuzz | 13-1023 TCX |
| 13-1024 TC | Buff | 13-1024 TCX |
| 13-1025 TC | Impala | 13-1025 TCX |
| 13-1026 TC | Creampuff | 13-1026 TCX |
| 13-1027 TC | Apricot Cream | 13-1027 TCX |
| 13-1030 TC | Sunburst | 13-1030 TCX |
| 13-1031 TC | Apricot Sherbet | 13-1031 TCX |
| 13-1106 TC | Sand Dollar | 13-1106 TCX |
| 13-1107 TC | Whisper Pink | 13-1107 TCX |
| 13-1108 TC | Cream Tan | 13-1108 TCX |
| 13-1109 TC | Bisque | 13-1109 TCX |
| 13-1114 TC | Bellini | 13-1114 TCX |
| 13-1310 TC | English Rose | 13-1310 TCX |
| 13-1318 TC | Tropical Peach | 13-1318 TCX |
| 13-1404 TC | Pale Dogwood | 13-1404 TCX |
| 13-1405 TC | Shell | 13-1405 TCX |
| 13-1406 TC | Cloud Pink | 13-1406 TCX |
| 13-1407 TC | Creole Pink | 13-1407 TCX |
| 13-1408 TC | Chintz Rose | 13-1408 TCX |
| 13-1409 TC | Seashell Pink | 13-1409 TCX |
| 13-1504 TC | Peach Blush | 13-1504 TCX |
| 13-1510 TC | Impatiens Pink | 13-1510 TCX |
| 13-1513 TC | Gossamer Pink | 13-1513 TCX |
| 13-1904 TC | Chalk Pink | 13-1904 TCX |
| 13-1906 TC | Rose Shadow | 13-1906 TCX |
| 13-2004 TC | Potpourri | 13-2004 TCX |
| 13-2005 TC | Strawberry Cream | 13-2005 TCX |
| 13-2006 TC | Almond Blossom | 13-2006TCX |
| 13-2010 TC | Orchid Pink | 13-2010 TCX |
| 13-2803 TC | Pale Lilac | 13-2803 TCX |
| 13-2804 TC | Parfait Pink | 13-2804 TCX |
| 13-2805 TC | Pink Mist | 13-2805 TCX |
| 13-2806 TC | Pink Lady | 13-2806 TCX |
| 13-3405 TC | Lilac Snow | 13-3405 TCX |
| 13-3406 TC | Orchid Ice | 13-3406 TCX |
| 13-3801 TC | Crystal Gray | 13-3801 TCX |
| 13-3802 TC | Orchid Tint | 13-3802 TCX |
| 13-3803 TC | Lilac Ash | 13-3803 TCX |
| 13-3804 TC | Gray Lilac | 13-3804 TCX |
| 13-3805 TC | Orchid Hush | 13-3805 TCX |
| 13-3820 TC | Lavender Fog | 13-3820 TCX |
| 13-4103 TC | Illusion Blue | 13-4103 TCX |
| 13-4105 TC | Lilac Hint | 13-4105 TCX |
| 13-4110 TC | Arctic Ice | 13-4110 TCX |
| 13-4303 TC | Dawn Blue | 13-4303 TCX |
| 13-4304 TC | Ballad Blue | 13-4304 TCX |
| 13-4305 TC | Foggy Dew | 13-4305 TCX |
| 13-4308 TC | Baby Blue | 13-4308 TCX |
| 13-4403 TC | Silver Birch | 13-4403 TCX |
| 13-4404 TC | Ice Flow | 13-4404 TCX |
| 13-4405 TC | Misty Blue | 13-4405 TCX |
| 13-4409 TC | Blue Glow | 13-4409 TCX |
| 13-4411 TC | Crystal Blue | 13-4411 TCX |
| 13-4804 TC | Pale Blue | 13-4804 TCX |
| 13-4809 TC | Plume | 13-4809 TCX |
| 13-4909 TC | Blue Light | 13-4909 TCX |
| 13-4910 TC | Blue Tint | 13-4910 TCX |
| 13-5304 TC | Rainy Day | 13-5304 TCX |
| 13-5305 TC | Pale Aqua | 13-5305 TCX |
| 13-5306 TC | Icy Morn | 13-5306 TCX |
| 13-5309 TC | Pastel Turquoise | 13-5309 TCX |
| 13-5313 TC | Aruba Blue | 13-5313 TCX |
| 13-5409 TC | Yucca | 13-5409 TCX |
| 13-5412 TC | Beach Glass | 13-5412 TCX |
| 13-5414 TC | Ice Green | 13-5414 TCX |
| 13-5714 TC | Cabbage | 13-5714 TCX |
| 13-5907 TC | Gossamer Green | 13-5907 TCX |
| 13-5911 TC | Bird's Egg Green | 13-5911 TCX |
| 13-6006 TC | Almost Aqua | 13-6006 TCX |
| 13-6007 TC | Spray | 13-6007 TCX |
| 13-6008 TC | Misty Jade | 13-6008 TCX |
| 13-6009 TC | Brook Green | 13-6009 TCX |
| 13-6105 TC | Celadon Tint | 13-6105 TCX |
| 13-6106 TC | Green Tint | 13-6106 TCX |
| 13-6107 TC | Green Lily | 13-6107 TCX |
| 13-6108 TC | Celadon | 13-6108 TCX |
| 13-6110 TC | Mist Green | 13-6110 TCX |
| 13-6208 TC | Bok Choy | 13-6208 TCX |
PANTONE色卡--美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka168.com | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka168.com | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
信息产业部备案:粤ICP备05130383号www.seka169.com