PANTONE服装纺织色卡-棉布版(TCX)系列新旧色号对照表( 查询 ctrl+f )
| 旧版色号 | 英文颜色名称 | 新版色号 |
| 14-0000 TC | Silver Gray | 14-0000 TCX |
| 14-0002 TC | Pumice Stone | 14-0002 TCX |
| 14-0105 TC | Overcast | 14-0105 TCX |
| 14-0108 TC | Castle Wall | 14-0108 TCX |
| 14-0114 TC | Celadon Green | 14-0114 TCX |
| 14-0115 TC | Foam Green | 14-0115 TCX |
| 14-0121 TC | Nile Green | 14-0121 TCX |
| 14-0123 TC | Arcadian Green | 14-0123 TCX |
| 14-0127 TC | Greengage | 14-0127 TCX |
| 14-0156 TC | Summer Green | 14-0156 TCX |
| 14-0210 TC | Tidal Foam | 14-0210 TCX |
| 14-0216 TC | Lint | 14-0216 TCX |
| 14-0217 TC | Seedling | 14-0217 TCX |
| 14-0223 TC | Nile | 14-0223 TCX |
| 14-0226 TC | Opaline Green | 14-0226 TCX |
| 14-0232 TC | Jade Lime | 14-0232 TCX |
| 14-0244 TC | Bright Lime Green | 14-0244 TCX |
| 14-0418 TC | Bog | 14-0418 TCX |
| 14-0425 TC | Beechnut | 14-0425 TCX |
| 14-0434 TC | Green Banana | 14-0434 TCX |
| 14-0445 TC | Bright Chartreuse | 14-0445 TCX |
| 14-0446 TC | Tender Shoots | 14-0446 TCX |
| 14-0452 TC | Lime Green | 14-0452 TCX |
| 14-0615 TC | Green Haze | 14-0615 TCX |
| 14-0626 TC | Dried Moss | 14-0626 TCX |
| 14-0627 TC | Shadow Green | 14-0627 TCX |
| 14-0636 TC | Muted Lime | 14-0636 TCX |
| 14-0647 TC | Celery | 14-0647 TCX |
| 14-0708 TC | Cement | 14-0708 TCX |
| 14-0721 TC | Hemp | 14-0721 TCX |
| 14-0740 TC | Bamboo | 14-0740 TCX |
| 14-0754 TC | Super Lemon | 14-0754 TCX |
| 14-0755 TC | Sulphur | 14-0755 TCX |
| 14-0756 TC | Empire Yellow | 14-0756 TCX |
| 14-0760 TC | Cyber Yellow | 14-0760 TCX |
| 14-0826 TC | Pampas | 14-0826 TCX |
| 14-0827 TC | Dusky Citron | 14-0827 TCX |
| 14-0837 TC | Misted Yellow | 14-0837 TCX |
| 14-0846 TC | Yolk Yellow | 14-0846 TCX |
| 14-0847 TC | Buff Yellow | 14-0847 TCX |
| 14-0848 TC | Mimosa | 14-0848 TCX |
| 14-0850 TC | Daffodil | 14-0850 TCX |
| 14-0852 TC | Freesia | 14-0852 TCX |
| 14-0925 TC | Parsnip | 14-0925 TCX |
| 14-0935 TC | Jojoba | 14-0935 TCX |
| 14-0936 TC | Sahara SuJojoba | 14-0936 TCX |
| 14-0941 TC | Beeswax | 14-0941 TCX |
| 14-0951 TC | Golden Rod | 14-0951 TCX |
| 14-0955 TC | Citrus | 14-0955 TCX |
| 14-0957 TC | Spectra Yellow | 14-0957 TCX |
| 14-1012 TC | Champagne Beige | 14-1012 TCX |
| 14-1014 TC | Gravel | 14-1014 TCX |
| 14-1025 TC | Cocoon | 14-1025 TCX |
| 14-1031 TC | Rattan | 14-1031 TCX |
| 14-1036 TC | Ochre | 14-1036 TCX |
| 14-1038 TC | New Wheat | 14-1038 TCX |
| 14-1041 TC | Golden Apricot | 14-1041 TCX |
| 14-1045 TC | Amber | 14-1045 TCX |
| 14-1050 TC | Marigold | 14-1050 TCX |
| 14-1051 TC | Warm Apricot | 14-1051 TCX |
| 14-1064 TC | Saffron | 14-1064 TCX |
| 14-1106 TC | Peyote | 14-1106 TCX |
| 14-1107 TC | Oyster Gray | 14-1107 TCX |
| 14-1108 TC | Wood Ash | 14-1108 TCX |
| 14-1110 TC | Boulder | 14-1110 TCX |
| 14-1112 TC | Pebble | 14-1112 TCX |
| 14-1113 TC | Marzipan | 14-1113 TCX |
| 14-1116 TC | Almond Buff | 14-1116 TCX |
| 14-1118 TC | Beige | 14-1118 TCX |
| 14-1119 TC | Winter Wheat | 14-1119 TCX |
| 14-1120 TC | Apricot Illusion | 14-1120 TCX |
| 14-1122 TC | Sheepskin | 14-1122 TCX |
| 14-1127 TC | Desert Mist | 14-1127 TCX |
| 14-1128 TC | Buff Orange | 14-1128 TCX |
| 14-1133 TC | Apricot Nectar | 14-1133 TCX |
| 14-1135 TC | Salmon Buff | 14-1135 TCX |
| 14-1139 TC | Pumpkin | 14-1139 TCX |
| 14-1159 TC | Zinnia | 14-1159 TCX |
| 14-1209 TC | Smoke Gray | 14-1209 TCX |
| 14-1210 TC | Shifting Sand | 14-1210 TCX |
| 14-1212 TC | Frappé | 14-1212 TCX |
| 14-1213 TC | Toasted Almond | 14-1213 TCX |
| 14-1217 TC | Amberlight | 14-1217 TCX |
| 14-1219 TC | Peach Parfait | 14-1219 TCX |
| 14-1220 TC | Peach Nougat | 14-1220 TCX |
| 14-1224 TC | Coral Sands | 14-1224 TCX |
| 14-1225 TC | Beach Sand | 14-1225 TCX |
| 14-1227 TC | Peach | 14-1227 TCX |
| 14-1228 TC | Peach Nectar | 14-1228 TCX |
| 14-1230 TC | Apricot Wash | 14-1230 TCX |
| 14-1231 TC | Peach Cobbler | 14-1231 TCX |
| 14-1305 TC | Mushroom | 14-1305 TCX |
| 14-1307 TC | Rose Dust | 14-1307 TCX |
| 14-1309 TC | Peach Whip | 14-1309 TCX |
| 14-1310 TC | Cameo Rose | 14-1310 TCX |
| 14-1311 TC | Evening Sand | 14-1311 TCX |
| 14-1312 TC | Pale Blush | 14-1312 TCX |
| 14-1313 TC | Rose Cloud | 14-1313 TCX |
| 14-1314 TC | Spanish Villa | 14-1314 TCX |
| 14-1316 TC | Dusty Pink | 14-1316 TCX |
| 14-1318 TC | Coral Pink | 14-1318 TCX |
| 14-1323 TC | Salmon | 14-1323 TCX |
| 14-1324 TC | Peach Bud | 14-1324 TCX |
| 14-1418 TC | Peach Melba | 14-1418 TCX |
| 14-1419 TC | Peach Pearl | 14-1419 TCX |
| 14-1420 TC | Apricot Blush | 14-1420 TCX |
| 14-1506 TC | Rose Smoke | 14-1506 TCX |
| 14-1508 TC | Silver Pink | 14-1508 TCX |
| 14-1511 TC | Powder Pink | 14-1511 TCX |
| 14-1513 TC | Blossom | 14-1513 TCX |
| 14-1521 TC | Peaches N' Cream | 14-1521 TCX |
| 14-1714 TC | Quartz Pink | 14-1714 TCX |
| 14-1905 TC | Lotus | 14-1905 TCX |
| 14-1907 TC | Peachskin | 14-1907 TCX |
| 14-1909 TC | Coral Blush | 14-1909 TCX |
| 14-1911 TC | Candy Pink | 14-1911 TCX |
| 14-2305 TC | Pink Nectar | 14-2305 TCX |
| 14-2307 TC | Cameo Pink | 14-2307 TCX |
| 14-2311 TC | Prism Pink | 14-2311 TCX |
| 14-2710 TC | Lilac Sachet | 14-2710 TCX |
| 14-2808 TC | Sweet Lilac | 14-2808 TCX |
| 14-3204 TC | Fragrant Lilac | 14-3204 TCX |
| 14-3206 TC | Winsome Orchid | 14-3206 TCX |
| 14-3207 TC | Pink Lavender | 14-3207 TCX |
| 14-3209 TC | Pastel Lavender | 14-3209 TCX |
| 14-3612 TC | Orchid Bloom | 14-3612 TCX |
| 14-3710 TC | Orchid Petal | 14-3710 TCX |
| 14-3803 TC | Hushed Violet | 14-3803 TCX |
| 14-3805 TC | Iris | 14-3805 TCX |
| 14-3812 TC | Pastel Lilac | 14-3812 TCX |
| 14-3903 TC | Lilac Marble | 14-3903 TCX |
| 14-3904 TC | Evening Haze | 14-3904 TCX |
| 14-3905 TC | Lavender Blue | 14-3905 TCX |
| 14-3907 TC | Thistle | 14-3907 TCX |
| 14-3911 TC | Purple Heather | 14-3911 TCX |
| 14-4002 TC | Wind Chime | 14-4002 TCX |
| 14-4102 TC | Glacier Gray | 14-4102 TCX |
| 14-4103 TC | Gray Violet | 14-4103 TCX |
| 14-4106 TC | Gray Dawn | 14-4106 TCX |
| 14-4110 TC | Heather | 14-4110 TCX |
| 14-4112 TC | Skyway | 14-4112 TCX |
| 14-4115 TC | Cashmere Blue | 14-4115 TCX |
| 14-4121 TC | Blue Bell | 14-4121 TCX |
| 14-4201 TC | Lunar Rock | 14-4201 TCX |
| 14-4203 TC | Vapor Blue | 14-4203 TCX |
| 14-4206 TC | Pearl Blue | 14-4206 TCX |
| 14-4210 TC | Celestial Blue | 14-4210 TCX |
| 14-4214 TC | Powder Blue | 14-4214 TCX |
| 14-4306 TC | Cloud Blue | 14-4306 TCX |
| 14-4307 TC | Winter Sky | 14-4307 TCX |
| 14-4313 TC | Aquamarine | 14-4313 TCX |
| 14-4318 TC | Sky Blue | 14-4318 TCX |
| 14-4500 TC | Moonstruck | 14-4500 TCX |
| 14-4501 TC | Silver Lining | 14-4501 TCX |
| 14-4502 TC | Mercury | 14-4502 TCX |
| 14-4503 TC | Metal | 14-4503 TCX |
| 14-4504 TC | Sky Gray | 14-4504 TCX |
| 14-4505 TC | Smoke | 14-4505 TCX |
| 14-4506 TC | Ether | 14-4506 TCX |
| 14-4508 TC | Stratosphere | 14-4508 TCX |
| 14-4510 TC | Aquatic | 14-4510 TCX |
| 14-4512 TC | Porcelain Blue | 14-4512 TCX |
| 14-4516 TC | Petit four | 14-4516 TCX |
| 14-4522 TC | Bachelor Button | 14-4522 TCX |
| 14-4804 TC | Blue Fox | 14-4804 TCX |
| 14-4807 TC | Surf Spray | 14-4807 TCX |
| 14-4809 TC | Eggshell Blue | 14-4809 TCX |
| 14-4810 TC | Canal Blue | 14-4810 TCX |
| 14-4811 TC | Aqua Sky | 14-4811 TCX |
| 14-4814 TC | Angel Blue | 14-4814 TCX |
| 14-4816 TC | Blue Radiance | 14-4816 TCX |
| 14-4908 TC | Harbor Gray | 14-4908 TCX |
| 14-5002 TC | Silver | 14-5002 TCX |
| 14-5413 TC | Holiday | 14-5413 TCX |
| 14-5416 TC | Bermuda | 14-5416 TCX |
| 14-5420 TC | Cockatoo | 14-5420 TCX |
| 14-5706 TC | Silt Green | 14-5706 TCX |
| 14-5707 TC | Aqua Foam | 14-5707 TCX |
| 14-5711 TC | Ocean Wave | 14-5711 TCX |
| 14-5713 TC | Cascade | 14-5713 TCX |
| 14-5714 TC | Lucite Green | 14-5714 TCX |
| 14-5718 TC | Opal | 14-5718 TCX |
| 14-5721 TC | Electric Green | 14-5721 TCX |
| 14-6007 TC | Sea Foam | 14-6007 TCX |
| 14-6008 TC | Subtle Green | 14-6008 TCX |
| 14-6011 TC | Grayed Jade | 14-6011 TCX |
| 14-6017 TC | Neptune Green | 14-6017 TCX |
| 14-6305 TC | Pelican | 14-6305 TCX |
| 14-6308 TC | Alfalfa | 14-6308 TCX |
| 14-6312 TC | Cameo Green | 14-6312 TCX |
| 14-6316 TC | Sprucestone | 14-6316 TCX |
| 14-6319 TC | Meadow | 14-6319 TCX |
| 14-6324 TC | Peapod | 14-6324 TCX |
| 14-6327 TC | Zephyr Green | 14-6327 TCX |
| 14-6329 TC | Absinthe Green | 14-6329 TCX |
| 14-6330 TC | Spring Bud | 14-6330 TCX |
| 14-6340 TC | Spring Bouquet | 14-6340 TCX |
| 14-6408 TC | Abbey Stone | 14-6408 TCX |
PANTONE色卡--美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka168.com | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka168.com | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
信息产业部备案:粤ICP备05130383号www.seka169.com