PANTONE服装纺织色卡-棉布版(TCX)系列新旧色号对照表( 查询 ctrl+f )
| 旧版色号 | 英文颜色名称 | 新版色号 |
| 17-0000 TC | Frost Gray | 17-0000 TCX |
| 17-0115 TC | Oil Green | 17-0115 TCX |
| 17-0119 TC | Turf Green | 17-0119 TCX |
| 17-0123 TC | Stone Green | 17-0123 TCX |
| 17-0133 TC | Fluorite Green | 17-0133 TCX |
| 17-0145 TC | Online Lime | 17-0145 TCX |
| 17-0205 TC | Elephant Skin | 17-0205 TCX |
| 17-0207 TC | Rock Ridge | 17-0207 TCX |
| 17-0210 TC | Loden Frost | 17-0210 TCX |
| 17-0215 TC | Aspen Green | 17-0215 TCX |
| 17-0220 TC | Watercress | 17-0220 TCX |
| 17-0230 TC | Forest Green | 17-0230 TCX |
| 17-0235 TC | Piquant Green | 17-0235 TCX |
| 17-0324 TC | Epsom | 17-0324 TCX |
| 17-0330 TC | Turtle Green | 17-0330 TCX |
| 17-0336 TC | Peridot | 17-0336 TCX |
| 17-0510 TC | Silver Sage | 17-0510 TCX |
| 17-0517 TC | Dusky Green | 17-0517 TCX |
| 17-0525 TC | Mosstone | 17-0525 TCX |
| 17-0535 TC | Green Olive | 17-0535 TCX |
| 17-0610 TC | Laurel Oak | 17-0610 TCX |
| 17-0613 TC | Vetiver | 17-0613 TCX |
| 17-0618 TC | Mermaid | 17-0618 TCX |
| 17-0620 TC | Aloe | 17-0620 TCX |
| 17-0625 TC | Boa | 17-0625 TCX |
| 17-0627 TC | Dried Herb | 17-0627 TCX |
| 17-0636 TC | Green Moss | 17-0636 TCX |
| 17-0808 TC | Taupe Gray | 17-0808 TCX |
| 17-0836 TC | Ecru Olive | 17-0836 TCX |
| 17-0839 TC | Golden Palm | 17-0839 TCX |
| 17-0840 TC | Amber Green | 17-0840 TCX |
| 17-0843 TC | Bronze Mist | 17-0843 TCX |
| 17-0909 TC | Fossil | 17-0909 TCX |
| 17-0929 TC | Fennel Seed | 17-0929 TCX |
| 17-0935 TC | Dull Gold | 17-0935 TCX |
| 17-0942 TC | Medal Bronze | 17-0942 TCX |
| 17-1009 TC | Dune | 17-1009 TCX |
| 17-1019 TC | Elmwood | 17-1019 TCX |
| 17-1022 TC | Kelp | 17-1022 TCX |
| 17-1028 TC | Antique Bronze | 17-1028 TCX |
| 17-1036 TC | Bistre | 17-1036 TCX |
| 17-1040 TC | Spruce Yellow | 17-1040 TCX |
| 17-1044 TC | Chipmunk | 17-1044 TCX |
| 17-1045 TC | Apple Cinnamon | 17-1045 TCX |
| 17-1046 TC | Golden Oak | 17-1046 TCX |
| 17-1047 TC | Honey Mustard | 17-1047 TCX |
| 17-1048 TC | Inca Gold | 17-1048 TCX |
| 17-1107 TC | Seneca Rock | 17-1107 TCX |
| 17-1109 TC | Chinchilla | 17-1109 TCX |
| 17-1113 TC | Coriander | 17-1113 TCX |
| 17-1118 TC | Lead Gray | 17-1118 TCX |
| 17-1125 TC | Dijon | 17-1125 TCX |
| 17-1128 TC | Bone Brown | 17-1128 TCX |
| 17-1129 TC | Wood Thrush | 17-1129 TCX |
| 17-1134 TC | Brown Sugar | 17-1134 TCX |
| 17-1137 TC | Cashew | 17-1137 TCX |
| 17-1143 TC | Hazel | 17-1143 TCX |
| 17-1147 TC | Amber Brown | 17-1147 TCX |
| 17-1210 TC | Moon Rock | 17-1210 TCX |
| 17-1212 TC | Fungi | 17-1212 TCX |
| 17-1223 TC | Praline | 17-1223 TCX |
| 17-1224 TC | Camel | 17-1224 TCX |
| 17-1225 TC | Tawny Birch | 17-1225 TCX |
| 17-1226 TC | Tawny Brown | 17-1226 TCX |
| 17-1227 TC | Café au Lait | 17-1227 TCX |
| 17-1230 TC | Mocha Mousse | 17-1230 TCX |
| 17-1310 TC | Timber Wolf | 17-1310 TCX |
| 17-1312 TC | Silver Mink | 17-1312 TCX |
| 17-1319 TC | Amphora | 17-1319 TCX |
| 17-1320 TC | Tannin | 17-1320 TCX |
| 17-1321 TC | Woodsmoke | 17-1321 TCX |
| 17-1322 TC | Burro | 17-1322 TCX |
| 17-1327 TC | Tobacco Brown | 17-1327 TCX |
| 17-1328 TC | Indian Tan | 17-1328 TCX |
| 17-1330 TC | Lion | 17-1330 TCX |
| 17-1336 TC | Bran | 17-1336 TCX |
| 17-1340 TC | Adobe | 17-1340 TCX |
| 17-1341 TC | Tawny Orange | 17-1341 TCX |
| 17-1347 TC | Autumn Leaf | 17-1347 TCX |
| 17-1350 TC | Orange Popsicle | 17-1350 TCX |
| 17-1353 TC | Apricot Orange | 17-1353 TCX |
| 17-1410 TC | Pine Bark | 17-1410 TCX |
| 17-1417 TC | Beaver Fur | 17-1417 TCX |
| 17-1418 TC | Ginger Snap | 17-1418 TCX |
| 17-1422 TC | Raw Umber | 17-1422 TCX |
| 17-1424 TC | Brick Dust | 17-1424 TCX |
| 17-1430 TC | Pecan Brown | 17-1430 TCX |
| 17-1436 TC | Raw Sienna | 17-1436 TCX |
| 17-1444 TC | Ginger | 17-1444 TCX |
| 17-1446 TC | Mango | 17-1446 TCX |
| 17-1456 TC | Tigerlily | 17-1456 TCX |
| 17-1462 TC | Flame | 17-1462 TCX |
| 17-1464 TC | Red Orange | 17-1464 TCX |
| 17-1500 TC | Steeple Gray | 17-1500 TCX |
| 17-1501 TC | Wild Dove | 17-1501 TCX |
| 17-1502 TC | Cloudburst | 17-1502 TCX |
| 17-1505 TC | Quail | 17-1505 TCX |
| 17-1506 TC | Cinder | 17-1506 TCX |
| 17-1510 TC | Antler | 17-1510 TCX |
| 17-1511 TC | Wistful Mauve | 17-1511 TCX |
| 17-1512 TC | Nostalgia Rose | 17-1512 TCX |
| 17-1514 TC | Ash Rose | 17-1514 TCX |
| 17-1516 TC | Burlwood | 17-1516 TCX |
| 17-1518 TC | Old Rose | 17-1518 TCX |
| 17-1520 TC | Canyon Rose | 17-1520 TCX |
| 17-1522 TC | Mauvewood | 17-1522 TCX |
| 17-1524 TC | Desert Sand | 17-1524 TCX |
| 17-1525 TC | Cedar Wood | 17-1525 TCX |
| 17-1532 TC | Aragon | 17-1532 TCX |
| 17-1537 TC | Mineral Red | 17-1537 TCX |
| 17-1540 TC | Apricot Brandy | 17-1540 TCX |
| 17-1544 TC | Burnt Sienna | 17-1544 TCX |
| 17-1545 TC | Cranberry | 17-1545 TCX |
| 17-1547 TC | Emberglow | 17-1547 TCX |
| 17-1553 TC | Paprika | 17-1553 TCX |
| 17-1558 TC | Grenadine | 17-1558 TCX |
| 17-1562 TC | Mandarin Red | 17-1562 TCX |
| 17-1563 TC | Cherry Tomato | 17-1563 TCX |
| 17-1564 TC | Fiesta | 17-1564 TCX |
| 17-1605 TC | Elderberry | 17-1605 TCX |
| 17-1608 TC | Heather Rose | 17-1608 TCX |
| 17-1610 TC | Dusky Orchid | 17-1610 TCX |
| 17-1612 TC | Mellow Mauve | 17-1612 TCX |
| 17-1614 TC | Deco Rose | 17-1614 TCX |
| 17-1623 TC | Rose Wine | 17-1623 TCX |
| 17-1633 TC | Holly Berry | 17-1633 TCX |
| 17-1635 TC | Rose of Sharon | 17-1635 TCX |
| 17-1641 TC | Chrysanthemum | 17-1641 TCX |
| 17-1643 TC | Porcelain Rose | 17-1643 TCX |
| 17-1644 TC | Spiced Coral | 17-1644 TCX |
| 17-1647 TC | Dubarry | 17-1647 TCX |
| 17-1654 TC | Poinsettia | 17-1654 TCX |
| 17-1656 TC | Hot Coral | 17-1656 TCX |
| 17-1663 TC | Bittersweet | 17-1663 TCX |
| 17-1664 TC | Poppy Red | 17-1664 TCX |
| 17-1710 TC | Bordeaux | 17-1710 TCX |
| 17-1718 TC | Dusty Rose | 17-1718 TCX |
| 17-1723 TC | Malaga | 17-1723 TCX |
| 17-1736 TC | Sunkist Coral | 17-1736 TCX |
| 17-1740 TC | Claret Red | 17-1740 TCX |
| 17-1744 TC | Calypso Coral | 17-1744 TCX |
| 17-1753 TC | Geranium | 17-1753 TCX |
| 17-1755 TC | Paradise Pink | 17-1755 TCX |
| 17-1818 TC | Red Violet | 17-1818 TCX |
| 17-1831 TC | Carmine | 17-1831 TCX |
| 17-1842 TC | Azalea | 17-1842 TCX |
| 17-1927 TC | Desert Rose | 17-1927 TCX |
| 17-1928 TC | Bubblegum | 17-1928 TCX |
| 17-1929 TC | Rapture Rose | 17-1929 TCX |
| 17-1930 TC | Camellia Rose | 17-1930 TCX |
| 17-1937 TC | Hot Pink | 17-1937 TCX |
| 17-2031 TC | Fuchsia Rose | 17-2031 TCX |
| 17-2033 TC | Fandango Pink | 17-2033 TCX |
| 17-2036 TC | Magenta | 17-2036 TCX |
| 17-2120 TC | Chateau Rose | 17-2120 TCX |
| 17-2127 TC | Shocking Pink | 17-2127 TCX |
| 17-2227 TC | Lilac Rose | 17-2227 TCX |
| 17-2230 TC | Carmine Rose | 17-2230 TCX |
| 17-2520 TC | Ibis Rose | 17-2520 TCX |
| 17-2601 TC | Zinc | 17-2601 TCX |
| 17-2617 TC | Dahlia Mauve | 17-2617 TCX |
| 17-2624 TC | Rose Violet | 17-2624 TCX |
| 17-2625 TC | Super Pink | 17-2625 TCX |
| 17-2627 TC | Phlox Pink | 17-2627 TCX |
| 17-3014 TC | Mulberry | 17-3014 TCX |
| 17-3020 TC | Spring Crocus | 17-3020 TCX |
| 17-3023 TC | Rosebud | 17-3023 TCX |
| 17-3313 TC | Dusty Lavender | 17-3313 TCX |
| 17-3323 TC | Iris Orchid | 17-3323 TCX |
| 17-3410 TC | Valerian | 17-3410 TCX |
| 17-3612 TC | Orchid Mist | 17-3612 TCX |
| 17-3615 TC | Chalk Violet | 17-3615 TCX |
| 17-3619 TC | Hyacinth | 17-3619 TCX |
| 17-3628 TC | Amethyst Orchid | 17-3628 TCX |
| 17-3725 TC | Bougainvillea | 17-3725 TCX |
| 17-3730 TC | Paisley Purple | 17-3730 TCX |
| 17-3802 TC | Gull | 17-3802 TCX |
| 17-3808 TC | Nirvana | 17-3808 TCX |
| 17-3810 TC | Purple Ash | 17-3810 TCX |
| 17-3812 TC | Dusk | 17-3812 TCX |
| 17-3817 TC | Daybreak | 17-3817 TCX |
| 17-3826 TC | Aster Purple | 17-3826 TCX |
| 17-3834 TC | Dahlia Purple | 17-3834 TCX |
| 17-3906 TC | Minimal Gray | 17-3906 TCX |
| 17-3910 TC | Lavender Gray | 17-3910 TCX |
| 17-3915 TC | Tempest | 17-3915 TCX |
| 17-3917 TC | Stonewash | 17-3917 TCX |
| 17-3918 TC | Country Blue | 17-3918 TCX |
| 17-3919 TC | Purple Impression | 17-3919 TCX |
| 17-3920 TC | English Manor | 17-3920 TCX |
| 17-3922 TC | Blue Ice | 17-3922 TCX |
| 17-3923 TC | Colony Blue | 17-3923 TCX |
| 17-3924 TC | Lavender Violet | 17-3924 TCX |
| 17-3925 TC | Persian Violet | 17-3925 TCX |
| 17-3930 TC | Jacaranda | 17-3930 TCX |
| 17-3932 TC | Deep Periwinkle | 17-3932 TCX |
| 17-3934 TC | Persian Jewel | 17-3934 TCX |
| 17-3936 TC | Blue Bonnet | 17-3936 TCX |
| 17-4015 TC | Infinity | 17-4015 TCX |
| 17-4020 TC | Blue Shadow | 17-4020 TCX |
| 17-4021 TC | Faded Denim | 17-4021 TCX |
| 17-4023 TC | Blue Heaven | 17-4023 TCX |
| 17-4027 TC | Riviera | 17-4027 TCX |
| 17-4030 TC | Silver Lake Blue | 17-4030 TCX |
| 17-4037 TC | Ultramarine | 17-4037 TCX |
| 17-4041 TC | Marina | 17-4041 TCX |
| 17-4111 TC | Citadel | 17-4111 TCX |
| 17-4123 TC | Niagara | 17-4123 TCX |
| 17-4131 TC | Cendre Blue | 17-4131 TCX |
| 17-4139 TC | Azure Blue | 17-4139 TCX |
| 17-4247 TC | Diva Blue | 17-4247 TCX |
| 17-4320 TC | Adriatic Blue | 17-4320 TCX |
| 17-4328 TC | Blue Moon | 17-4328 TCX |
| 17-4336 TC | Blithe | 17-4336 TCX |
| 17-4402 TC | Neutral Gray | 17-4402 TCX |
| 17-4405 TC | Monument | 17-4405 TCX |
| 17-4408 TC | Lead | 17-4408 TCX |
| 17-4412 TC | Smoke Blue | 17-4412 TCX |
| 17-4421 TC | Larkspur | 17-4421 TCX |
| 17-4427 TC | Bluejay | 17-4427 TCX |
| 17-4432 TC | Vivid Blue | 17-4432 TCX |
| 17-4433 TC | Dresden Blue | 17-4433 TCX |
| 17-4435 TC | Malibu Blue | 17-4435 TCX |
| 17-4440 TC | Blue Danube | 17-4440 TCX |
| 17-4540 TC | Hawaiian Ocean | 17-4540 TCX |
| 17-4716 TC | Storm Blue | 17-4716 TCX |
| 17-4724 TC | Pagoda Blue | 17-4724 TCX |
| 17-4728 TC | Algiers Blue | 17-4728 TCX |
| 17-4730 TC | Caneel Bay | 17-4730 TCX |
| 17-4735 TC | Capri Breeze | 17-4735 TCX |
| 17-4818 TC | Bristol Blue | 17-4818 TCX |
| 17-4911 TC | Arctic | 17-4911 TCX |
| 17-4919 TC | Teal | 17-4919 TCX |
| 17-4928 TC | Lake Blue | 17-4928 TCX |
| 17-5024 TC | Teal Blue | 17-5024 TCX |
| 17-5025 TC | Navigate | 17-5025 TCX |
| 17-5029 TC | Deep Peacock Blue | 17-5029 TCX |
| 17-5034 TC | Lapis | 17-5034 TCX |
| 17-5102 TC | Griffin | 17-5102 TCX |
| 17-5107 TC | Chinois Green | 17-5107 TCX |
| 17-5110 TC | Trellis | 17-5110 TCX |
| 17-5111 TC | Oil Blue | 17-5111 TCX |
| 17-5117 TC | Green-Blue Slate | 17-5117 TCX |
| 17-5122 TC | Latigo Bay | 17-5122 TCX |
| 17-5126 TC | Viridian Green | 17-5126 TCX |
| 17-5130 TC | Columbia | 17-5130 TCX |
| 17-5330 TC | Dynasty Green | 17-5330 TCX |
| 17-5335 TC | Spectra Green | 17-5335 TCX |
| 17-5421 TC | Porcelain Green | 17-5421 TCX |
| 17-5430 TC | Alhambra | 17-5430 TCX |
| 17-5513 TC | Deep Sea | 17-5513 TCX |
| 17-5528 TC | Greenlake | 17-5528 TCX |
| 17-5633 TC | Deep Green | 17-5633 TCX |
| 17-5638 TC | Vivid Green | 17-5638 TCX |
| 17-5641 TC | Emerald | 17-5641 TCX |
| 17-5722 TC | Bottle Green | 17-5722 TCX |
| 17-5734 TC | Viridis | 17-5734 TCX |
| 17-5735 TC | Parakeet | 17-5735 TCX |
| 17-5912 TC | Dark Ivy | 17-5912 TCX |
| 17-5923 TC | Pine Green | 17-5923 TCX |
| 17-5936 TC | Simply Green | 17-5936 TCX |
| 17-5937 TC | Deep Mint | 17-5937 TCX |
| 17-6009 TC | Laurel Wreath | 17-6009 TCX |
| 17-6030 TC | Jelly Bean | 17-6030 TCX |
| 17-6153 TC | Fern Green | 17-6153 TCX |
| 17-6206 TC | Shadow | 17-6206 TCX |
| 17-6212 TC | Sea Spray | 17-6212 TCX |
| 17-6219 TC | Deep Grass Green | 17-6219 TCX |
| 17-6229 TC | Medium Green | 17-6229 TCX |
| 17-6319 TC | Kashmir | 17-6319 TCX |
| 17-6323 TC | Hedge Green | 17-6323 TCX |
| 17-6333 TC | Mint Green | 17-6333 TCX |
PANTONE色卡--美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka168.com | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka168.com | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
信息产业部备案:粤ICP备05130383号www.seka169.com