PANTONE服装纺织色卡-纸版(TPX)系列新旧色号对照表( 查询 ctrl+f )
旧版色号 |
英文颜色名称 |
新版色号 |
| 13-0000 TP | Moonbeam | 13-0000 TPX |
| 13-0002 TP | White Sand | 13-0002 TPX |
| 13-0107 TP | Dewkist | 13-0107 TPX |
| 13-0111 TP | Seacrest | 13-0111 TPX |
| 13-0116 TP | Pastel Green | 13-0116 TPX |
| 13-0117 TP | Green Ash | 13-0117 TPX |
| 13-0210 TP | Fog Green | 13-0210 TPX |
| 13-0212 TP | Tender Greens | 13-0212 TPX |
| 13-0215 TP | Reed | 13-0215 TPX |
| 13-0220 TP | Paradise Green | 13-0220 TPX |
| 13-0221 TP | Pistachio Green | 13-0221 TPX |
| 13-0317 TP | Lily Green | 13-0317 TPX |
| 13-0319 TP | Shadow Lime | 13-0319 TPX |
| 13-0324 TP | Lettuce Green | 13-0324 TPX |
| 13-0331 TP | Sap Green | 13-0331 TPX |
| 13-0333 TP | Lima Bean | 13-0333 TPX |
| 13-0401 TP | Oatmeal | 13-0401 TPX |
| 13-0403 TP | Gray Morn | 13-0403 TPX |
| 13-0442 TP | Green Glow | 13-0442 TPX |
| 13-0513 TP | Frozen Dew | 13-0513 TPX |
| 13-0522 TP | Pale Green | 13-0522 TPX |
| 13-0530 TP | Lime Sherbet | 13-0530 TPX |
| 13-0532 TP | Celery Green | 13-0532 TPX |
| 13-0535 TP | Sharp Green | 13-0535 TPX |
| 13-0540 TP | Wild Lime | 13-0540 TPX |
| 13-0550 TP | Lime Punch | 13-0550 TPX |
| 13-0607 TP | Fog | 13-0607 TPX |
| 13-0608 TP | Aloe Wash | 13-0608 TPX |
| 13-0611 TP | Moth | 13-0611 TPX |
| 13-0613 TP | Chino Green | 13-0613 TPX |
| 13-0614 TP | Garden Glade | 13-0614 TPX |
| 13-0624 TP | Golden Mist | 13-0624 TPX |
| 13-0632 TP | Endive | 13-0632 TPX |
| 13-0633 TP | Chardonnay | 13-0633 TPX |
| 13-0640 TP | Acacia | 13-0640 TPX |
| 13-0645 TP | Limeade | 13-0645 TPX |
| 13-0648 TP | Green Sheen | 13-0648 TPX |
| 13-0650 TP | Sulphur Spring | 13-0650 TPX |
| 13-0711 TP | Putty | 13-0711 TPX |
| 13-0715 TP | Sea Mist | 13-0715 TPX |
| 13-0720 TP | Custard | 13-0720 TPX |
| 13-0725 TP | Raffia | 13-0725 TPX |
| 13-0739 TP | Cream Gold | 13-0739 TPX |
| 13-0746 TP | Maize | 13-0746 TPX |
| 13-0752 TP | Lemon | 13-0752 TPX |
| 13-0755 TP | Primrose Yellow | 13-0755 TPX |
| 13-0758 TP | Dandelion | 13-0758 TPX |
| 13-0814 TP | Summer Melon | 13-0814 TPX |
| 13-0815 TP | Banana Crepe | 13-0815 TPX |
| 13-0822 TP | Sunlight | 13-0822 TPX |
| 13-0840 TP | Snapdragon | 13-0840 TPX |
| 13-0850 TP | Aspen Gold | 13-0850 TPX |
| 13-0858 TP | Vibrant Yellow | 13-0858 TPX |
| 13-0859 TP | Lemon Chrome | 13-0859 TPX |
| 13-0905 TP | Birch | 13-0905 TPX |
| 13-0907 TP | Sandshell | 13-0907 TPX |
| 13-0908 TP | Parchment | 13-0908 TPX |
| 13-0915 TP | Reed Yellow | 13-0915 TPX |
| 13-0916 TP | Chamomile | 13-0916 TPX |
| 13-0917 TP | Italian Straw | 13-0917 TPX |
| 13-0922 TP | Straw | 13-0922 TPX |
| 13-0932 TP | Cornsilk | 13-0932 TPX |
| 13-0935 TP | Flax | 13-0935 TPX |
| 13-0939 TP | Golden Cream | 13-0939 TPX |
| 13-0940 TP | Sunset Gold | 13-0940 TPX |
| 13-0941 TP | Banana Cream | 13-0941 TPX |
| 13-0942 TP | Amber Yellow | 13-0942 TPX |
| 13-0945 TP | Pale Marigold | 13-0945 TPX |
| 13-0947 TP | Banana | 13-0947 TPX |
| 13-1006 TP | Crème Brulée | 13-1006 TPX |
| 13-1007 TP | Oyster White | 13-1007 TPX |
| 13-1008 TP | Bleached Sand | 13-1008 TPX |
| 13-1009 TP | Biscotti | 13-1009 TPX |
| 13-1010 TP | Gray Sand | 13-1010 TPX |
| 13-1011 TP | Ivory Cream | 13-1011 TPX |
| 13-1012 TP | Frosted Almond | 13-1012 TPX |
| 13-1013 TP | Appleblossom | 13-1013 TPX |
| 13-1014 TP | Mellow Buff | 13-1014 TPX |
| 13-1015 TP | Honey Peach | 13-1015 TPX |
| 13-1016 TP | Wheat | 13-1016 TPX |
| 13-1017 TP | Almond Cream | 13-1017 TPX |
| 13-1018 TP | Desert Dust | 13-1018 TPX |
| 13-1019 TP | Cream Blush | 13-1019 TPX |
| 13-1020 TP | Apricot Ice | 13-1020 TPX |
| 13-1021 TP | Prairie Sunset | 13-1021 TPX |
| 13-1022 TP | Caramel Cream | 13-1022 TPX |
| 13-1023 TP | Peach Fuzz | 13-1023 TPX |
| 13-1024 TP | Buff | 13-1024 TPX |
| 13-1025 TP | Impala | 13-1025 TPX |
| 13-1026 TP | Creampuff | 13-1026 TPX |
| 13-1027 TP | Apricot Cream | 13-1027 TPX |
| 13-1030 TP | Sunburst | 13-1030 TPX |
| 13-1031 TP | Apricot Sherbet | 13-1031 TPX |
| 13-1106 TP | Sand Dollar | 13-1106 TPX |
| 13-1107 TP | Whisper Pink | 13-1107 TPX |
| 13-1108 TP | Cream Tan | 13-1108 TPX |
| 13-1109 TP | Bisque | 13-1109 TPX |
| 13-1114 TP | Bellini | 13-1114 TPX |
| 13-1310 TP | English Rose | 13-1310 TPX |
| 13-1318 TP | Tropical Peach | 13-1318 TPX |
| 13-1404 TP | Pale Dogwood | 13-1404 TPX |
| 13-1405 TP | Shell | 13-1405 TPX |
| 13-1406 TP | Cloud Pink | 13-1406 TPX |
| 13-1407 TP | Creole Pink | 13-1407 TPX |
| 13-1408 TP | Chintz Rose | 13-1408 TPX |
| 13-1409 TP | Seashell Pink | 13-1409 TPX |
| 13-1504 TP | Peach Blush | 13-1504 TPX |
| 13-1510 TP | Impatiens Pink | 13-1510 TPX |
| 13-1513 TP | Gossamer Pink | 13-1513 TPX |
| 13-1904 TP | Chalk Pink | 13-1904 TPX |
| 13-1906 TP | Rose Shadow | 13-1906 TPX |
| 13-2004 TP | Potpourri | 13-2004 TPX |
| 13-2005 TP | Strawberry Cream | 13-2005 TPX |
| 13-2006 TP | Almond Blossom | 13-2006TPX |
| 13-2010 TP | Orchid Pink | 13-2010 TPX |
| 13-2803 TP | Pale Lilac | 13-2803 TPX |
| 13-2804 TP | Parfait Pink | 13-2804 TPX |
| 13-2805 TP | Pink Mist | 13-2805 TPX |
| 13-2806 TP | Pink Lady | 13-2806 TPX |
| 13-3405 TP | Lilac Snow | 13-3405 TPX |
| 13-3406 TP | Orchid Ice | 13-3406 TPX |
| 13-3801 TP | Crystal Gray | 13-3801 TPX |
| 13-3802 TP | Orchid Tint | 13-3802 TPX |
| 13-3803 TP | Lilac Ash | 13-3803 TPX |
| 13-3804 TP | Gray Lilac | 13-3804 TPX |
| 13-3805 TP | Orchid Hush | 13-3805 TPX |
| 13-3820 TP | Lavender Fog | 13-3820 TPX |
| 13-4103 TP | Illusion Blue | 13-4103 TPX |
| 13-4105 TP | Lilac Hint | 13-4105 TPX |
| 13-4110 TP | Arctic Ice | 13-4110 TPX |
| 13-4303 TP | Dawn Blue | 13-4303 TPX |
| 13-4304 TP | Ballad Blue | 13-4304 TPX |
| 13-4305 TP | Foggy Dew | 13-4305 TPX |
| 13-4308 TP | Baby Blue | 13-4308 TPX |
| 13-4403 TP | Silver Birch | 13-4403 TPX |
| 13-4404 TP | Ice Flow | 13-4404 TPX |
| 13-4405 TP | Misty Blue | 13-4405 TPX |
| 13-4409 TP | Blue Glow | 13-4409 TPX |
| 13-4411 TP | Crystal Blue | 13-4411 TPX |
| 13-4804 TP | Pale Blue | 13-4804 TPX |
| 13-4809 TP | Plume | 13-4809 TPX |
| 13-4909 TP | Blue Light | 13-4909 TPX |
| 13-4910 TP | Blue Tint | 13-4910 TPX |
| 13-5304 TP | Rainy Day | 13-5304 TPX |
| 13-5305 TP | Pale Aqua | 13-5305 TPX |
| 13-5306 TP | Icy Morn | 13-5306 TPX |
| 13-5309 TP | Pastel Turquoise | 13-5309 TPX |
| 13-5313 TP | Aruba Blue | 13-5313 TPX |
| 13-5409 TP | Yucca | 13-5409 TPX |
| 13-5412 TP | Beach Glass | 13-5412 TPX |
| 13-5414 TP | Ice Green | 13-5414 TPX |
| 13-5714 TP | Cabbage | 13-5714 TPX |
| 13-5907 TP | Gossamer Green | 13-5907 TPX |
| 13-5911 TP | Bird's Egg Green | 13-5911 TPX |
| 13-6006 TP | Almost Aqua | 13-6006 TPX |
| 13-6007 TP | Spray | 13-6007 TPX |
| 13-6008 TP | Misty Jade | 13-6008 TPX |
| 13-6009 TP | Brook Green | 13-6009 TPX |
| 13-6105 TP | Celadon Tint | 13-6105 TPX |
| 13-6106 TP | Green Tint | 13-6106 TPX |
| 13-6107 TP | Green Lily | 13-6107 TPX |
| 13-6108 TP | Celadon | 13-6108 TPX |
| 13-6110 TP | Mist Green | 13-6110 TPX |
| 13-6208 TP | Bok Choy | 13-6208 TPX |
PANTONE色卡--美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka.cc | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka.cc | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
信息产业部备案:粤ICP备05130383号www.seka169.com