PANTONE服装纺织色卡-纸版(TPX)系列新旧色号对照表( 查询 ctrl+f )
| 旧版色号 | 英文颜色名称 | 新版色号 |
| 14-0000 TP | Silver Gray | 14-0000 TPX |
| 14-0002 TP | Pumice Stone | 14-0002 TPX |
| 14-0105 TP | Overcast | 14-0105 TPX |
| 14-0108 TP | Castle Wall | 14-0108 TPX |
| 14-0114 TP | Celadon Green | 14-0114 TPX |
| 14-0115 TP | Foam Green | 14-0115 TPX |
| 14-0121 TP | Nile Green | 14-0121 TPX |
| 14-0123 TP | Arcadian Green | 14-0123 TPX |
| 14-0127 TP | Greengage | 14-0127 TPX |
| 14-0156 TP | Summer Green | 14-0156 TPX |
| 14-0210 TP | Tidal Foam | 14-0210 TPX |
| 14-0216 TP | Lint | 14-0216 TPX |
| 14-0217 TP | Seedling | 14-0217 TPX |
| 14-0223 TP | Nile | 14-0223 TPX |
| 14-0226 TP | Opaline Green | 14-0226 TPX |
| 14-0232 TP | Jade Lime | 14-0232 TPX |
| 14-0244 TP | Bright Lime Green | 14-0244 TPX |
| 14-0418 TP | Bog | 14-0418 TPX |
| 14-0425 TP | Beechnut | 14-0425 TPX |
| 14-0434 TP | Green Banana | 14-0434 TPX |
| 14-0445 TP | Bright Chartreuse | 14-0445 TPX |
| 14-0446 TP | Tender Shoots | 14-0446 TPX |
| 14-0452 TP | Lime Green | 14-0452 TPX |
| 14-0615 TP | Green Haze | 14-0615 TPX |
| 14-0626 TP | Dried Moss | 14-0626 TPX |
| 14-0627 TP | Shadow Green | 14-0627 TPX |
| 14-0636 TP | Muted Lime | 14-0636 TPX |
| 14-0647 TP | Celery | 14-0647 TPX |
| 14-0708 TP | Cement | 14-0708 TPX |
| 14-0721 TP | Hemp | 14-0721 TPX |
| 14-0740 TP | Bamboo | 14-0740 TPX |
| 14-0754 TP | Super Lemon | 14-0754 TPX |
| 14-0755 TP | Sulphur | 14-0755 TPX |
| 14-0756 TP | Empire Yellow | 14-0756 TPX |
| 14-0760 TP | Cyber Yellow | 14-0760 TPX |
| 14-0826 TP | Pampas | 14-0826 TPX |
| 14-0827 TP | Dusky Citron | 14-0827 TPX |
| 14-0837 TP | Misted Yellow | 14-0837 TPX |
| 14-0846 TP | Yolk Yellow | 14-0846 TPX |
| 14-0847 TP | Buff Yellow | 14-0847 TPX |
| 14-0848 TP | Mimosa | 14-0848 TPX |
| 14-0850 TP | Daffodil | 14-0850 TPX |
| 14-0852 TP | Freesia | 14-0852 TPX |
| 14-0925 TP | Parsnip | 14-0925 TPX |
| 14-0935 TP | Jojoba | 14-0935 TPX |
| 14-0936 TP | Sahara SuJojoba | 14-0936 TPX |
| 14-0941 TP | Beeswax | 14-0941 TPX |
| 14-0951 TP | Golden Rod | 14-0951 TPX |
| 14-0955 TP | Citrus | 14-0955 TPX |
| 14-0957 TP | Spectra Yellow | 14-0957 TPX |
| 14-1012 TP | Champagne Beige | 14-1012 TPX |
| 14-1014 TP | Gravel | 14-1014 TPX |
| 14-1025 TP | Cocoon | 14-1025 TPX |
| 14-1031 TP | Rattan | 14-1031 TPX |
| 14-1036 TP | Ochre | 14-1036 TPX |
| 14-1038 TP | New Wheat | 14-1038 TPX |
| 14-1041 TP | Golden Apricot | 14-1041 TPX |
| 14-1045 TP | Amber | 14-1045 TPX |
| 14-1050 TP | Marigold | 14-1050 TPX |
| 14-1051 TP | Warm Apricot | 14-1051 TPX |
| 14-1064 TP | Saffron | 14-1064 TPX |
| 14-1106 TP | Peyote | 14-1106 TPX |
| 14-1107 TP | Oyster Gray | 14-1107 TPX |
| 14-1108 TP | Wood Ash | 14-1108 TPX |
| 14-1110 TP | Boulder | 14-1110 TPX |
| 14-1112 TP | Pebble | 14-1112 TPX |
| 14-1113 TP | Marzipan | 14-1113 TPX |
| 14-1116 TP | Almond Buff | 14-1116 TPX |
| 14-1118 TP | Beige | 14-1118 TPX |
| 14-1119 TP | Winter Wheat | 14-1119 TPX |
| 14-1120 TP | Apricot Illusion | 14-1120 TPX |
| 14-1122 TP | Sheepskin | 14-1122 TPX |
| 14-1127 TP | Desert Mist | 14-1127 TPX |
| 14-1128 TP | Buff Orange | 14-1128 TPX |
| 14-1133 TP | Apricot Nectar | 14-1133 TPX |
| 14-1135 TP | Salmon Buff | 14-1135 TPX |
| 14-1139 TP | Pumpkin | 14-1139 TPX |
| 14-1159 TP | Zinnia | 14-1159 TPX |
| 14-1209 TP | Smoke Gray | 14-1209 TPX |
| 14-1210 TP | Shifting Sand | 14-1210 TPX |
| 14-1212 TP | Frappé | 14-1212 TPX |
| 14-1213 TP | Toasted Almond | 14-1213 TPX |
| 14-1217 TP | Amberlight | 14-1217 TPX |
| 14-1219 TP | Peach Parfait | 14-1219 TPX |
| 14-1220 TP | Peach Nougat | 14-1220 TPX |
| 14-1224 TP | Coral Sands | 14-1224 TPX |
| 14-1225 TP | Beach Sand | 14-1225 TPX |
| 14-1227 TP | Peach | 14-1227 TPX |
| 14-1228 TP | Peach Nectar | 14-1228 TPX |
| 14-1230 TP | Apricot Wash | 14-1230 TPX |
| 14-1231 TP | Peach Cobbler | 14-1231 TPX |
| 14-1305 TP | Mushroom | 14-1305 TPX |
| 14-1307 TP | Rose Dust | 14-1307 TPX |
| 14-1309 TP | Peach Whip | 14-1309 TPX |
| 14-1310 TP | Cameo Rose | 14-1310 TPX |
| 14-1311 TP | Evening Sand | 14-1311 TPX |
| 14-1312 TP | Pale Blush | 14-1312 TPX |
| 14-1313 TP | Rose Cloud | 14-1313 TPX |
| 14-1314 TP | Spanish Villa | 14-1314 TPX |
| 14-1316 TP | Dusty Pink | 14-1316 TPX |
| 14-1318 TP | Coral Pink | 14-1318 TPX |
| 14-1323 TP | Salmon | 14-1323 TPX |
| 14-1324 TP | Peach Bud | 14-1324 TPX |
| 14-1418 TP | Peach Melba | 14-1418 TPX |
| 14-1419 TP | Peach Pearl | 14-1419 TPX |
| 14-1420 TP | Apricot Blush | 14-1420 TPX |
| 14-1506 TP | Rose Smoke | 14-1506 TPX |
| 14-1508 TP | Silver Pink | 14-1508 TPX |
| 14-1511 TP | Powder Pink | 14-1511 TPX |
| 14-1513 TP | Blossom | 14-1513 TPX |
| 14-1521 TP | Peaches N' Cream | 14-1521 TPX |
| 14-1714 TP | Quartz Pink | 14-1714 TPX |
| 14-1905 TP | Lotus | 14-1905 TPX |
| 14-1907 TP | Peachskin | 14-1907 TPX |
| 14-1909 TP | Coral Blush | 14-1909 TPX |
| 14-1911 TP | Candy Pink | 14-1911 TPX |
| 14-2305 TP | Pink Nectar | 14-2305 TPX |
| 14-2307 TP | Cameo Pink | 14-2307 TPX |
| 14-2311 TP | Prism Pink | 14-2311 TPX |
| 14-2710 TP | Lilac Sachet | 14-2710 TPX |
| 14-2808 TP | Sweet Lilac | 14-2808 TPX |
| 14-3204 TP | Fragrant Lilac | 14-3204 TPX |
| 14-3206 TP | Winsome Orchid | 14-3206 TPX |
| 14-3207 TP | Pink Lavender | 14-3207 TPX |
| 14-3209 TP | Pastel Lavender | 14-3209 TPX |
| 14-3612 TP | Orchid Bloom | 14-3612 TPX |
| 14-3710 TP | Orchid Petal | 14-3710 TPX |
| 14-3803 TP | Hushed Violet | 14-3803 TPX |
| 14-3805 TP | Iris | 14-3805 TPX |
| 14-3812 TP | Pastel Lilac | 14-3812 TPX |
| 14-3903 TP | Lilac Marble | 14-3903 TPX |
| 14-3904 TP | Evening Haze | 14-3904 TPX |
| 14-3905 TP | Lavender Blue | 14-3905 TPX |
| 14-3907 TP | Thistle | 14-3907 TPX |
| 14-3911 TP | Purple Heather | 14-3911 TPX |
| 14-4002 TP | Wind Chime | 14-4002 TPX |
| 14-4102 TP | Glacier Gray | 14-4102 TPX |
| 14-4103 TP | Gray Violet | 14-4103 TPX |
| 14-4106 TP | Gray Dawn | 14-4106 TPX |
| 14-4110 TP | Heather | 14-4110 TPX |
| 14-4112 TP | Skyway | 14-4112 TPX |
| 14-4115 TP | Cashmere Blue | 14-4115 TPX |
| 14-4121 TP | Blue Bell | 14-4121 TPX |
| 14-4201 TP | Lunar Rock | 14-4201 TPX |
| 14-4203 TP | Vapor Blue | 14-4203 TPX |
| 14-4206 TP | Pearl Blue | 14-4206 TPX |
| 14-4210 TP | Celestial Blue | 14-4210 TPX |
| 14-4214 TP | Powder Blue | 14-4214 TPX |
| 14-4306 TP | Cloud Blue | 14-4306 TPX |
| 14-4307 TP | Winter Sky | 14-4307 TPX |
| 14-4313 TP | Aquamarine | 14-4313 TPX |
| 14-4318 TP | Sky Blue | 14-4318 TPX |
| 14-4500 TP | Moonstruck | 14-4500 TPX |
| 14-4501 TP | Silver Lining | 14-4501 TPX |
| 14-4502 TP | Mercury | 14-4502 TPX |
| 14-4503 TP | Metal | 14-4503 TPX |
| 14-4504 TP | Sky Gray | 14-4504 TPX |
| 14-4505 TP | Smoke | 14-4505 TPX |
| 14-4506 TP | Ether | 14-4506 TPX |
| 14-4508 TP | Stratosphere | 14-4508 TPX |
| 14-4510 TP | Aquatic | 14-4510 TPX |
| 14-4512 TP | Porcelain Blue | 14-4512 TPX |
| 14-4516 TP | Petit four | 14-4516 TPX |
| 14-4522 TP | Bachelor Button | 14-4522 TPX |
| 14-4804 TP | Blue Fox | 14-4804 TPX |
| 14-4807 TP | Surf Spray | 14-4807 TPX |
| 14-4809 TP | Eggshell Blue | 14-4809 TPX |
| 14-4810 TP | Canal Blue | 14-4810 TPX |
| 14-4811 TP | Aqua Sky | 14-4811 TPX |
| 14-4814 TP | Angel Blue | 14-4814 TPX |
| 14-4816 TP | Blue Radiance | 14-4816 TPX |
| 14-4908 TP | Harbor Gray | 14-4908 TPX |
| 14-5002 TP | Silver | 14-5002 TPX |
| 14-5413 TP | Holiday | 14-5413 TPX |
| 14-5416 TP | Bermuda | 14-5416 TPX |
| 14-5420 TP | Cockatoo | 14-5420 TPX |
| 14-5706 TP | Silt Green | 14-5706 TPX |
| 14-5707 TP | Aqua Foam | 14-5707 TPX |
| 14-5711 TP | Ocean Wave | 14-5711 TPX |
| 14-5713 TP | Cascade | 14-5713 TPX |
| 14-5714 TP | Lucite Green | 14-5714 TPX |
| 14-5718 TP | Opal | 14-5718 TPX |
| 14-5721 TP | Electric Green | 14-5721 TPX |
| 14-6007 TP | Sea Foam | 14-6007 TPX |
| 14-6008 TP | Subtle Green | 14-6008 TPX |
| 14-6011 TP | Grayed Jade | 14-6011 TPX |
| 14-6017 TP | Neptune Green | 14-6017 TPX |
| 14-6305 TP | Pelican | 14-6305 TPX |
| 14-6308 TP | Alfalfa | 14-6308 TPX |
| 14-6312 TP | Cameo Green | 14-6312 TPX |
| 14-6316 TP | Sprucestone | 14-6316 TPX |
| 14-6319 TP | Meadow | 14-6319 TPX |
| 14-6324 TP | Peapod | 14-6324 TPX |
| 14-6327 TP | Zephyr Green | 14-6327 TPX |
| 14-6329 TP | Absinthe Green | 14-6329 TPX |
| 14-6330 TP | Spring Bud | 14-6330 TPX |
| 14-6340 TP | Spring Bouquet | 14-6340 TPX |
| 14-6408 TP | Abbey Stone | 14-6408 TPX |
PANTONE色卡--美亚专卖店 | 版权所有 2003-2009
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka.cc | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
广州市越秀区东华西路236号204室 电话:020-31546272 传真:020-83863241
上海市浦东新区台儿庄路666弄32号603室 021-50318092 传真:021-29425251
青岛市四方区兴元路42号3单元601 电话:0532-85155499 传真0532-83720255
网址: http://www.seka.cc | E-mail:seka168@yahoo.cn
QQ: 603752951 MSN: seka168©hotmail.com 洽谈通 xupinga
信息产业部备案:粤ICP备05130383号www.seka169.com